AT TGN we think of our customers as partners in the mission of building value and contributing to the sustainable development of those regions where we provide our services.
Our commitment to costumers is a guiding principle for our corporate philosophy of developing long lasting relationships.
Customer (gas pipeline) | Diameter | Km | Period of service |
---|---|---|---|
Gasoducto GasAndes (Argentina) S.A. | 24´´ | 313 | 1997 – 2002 |
Compañía Entrerriana de Gas S.A. (Gasoducto Entrerriano) | 12´´ y 16´´ | 443 | 1999 – present |
Petrouruguay S.A. (Gasoducto Colón – Tramo argentino) | 10´´ | 15 | 1999 – present |
Gasoducto Nor Andino Argentina S.A. | 20´´ | 380 | 1999 – present |
Gasoducto Nor Andino S.A. | 20´´/16´´/12´´ | 667 | 1999 – present |
TGM S.A. (Gasoducto del Mercosur) | 24´´ | 421 | 2000 – present |
Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. | 20´´ y 24´´ | 299 | 2002 – present |
HSBC Bank Argentina S.A. por “Fideicomiso TGN Serie 01" (expansión para Metrogas Chile S.A.) | 30´´ | 17 | 2004 – present |
HSBC Bank Argentina S.A. por “Fideicomiso TGN Serie 02" (expansión para Colbún S.A.) | 30´´ | 14 | 2004 – 2010 |
Nación Fideicomisos S.A. por Contrato con Fideicomiso Financiero “Fideicomiso de Gas-Ampliación Gasoducto Norte" (Expansión 2005) | 24´´ y 30´´ | 233 | 2005 – present |
Nación Fideicomisos S.A. por activos del Fideicomiso Financiero de Obra Gasoducto Norte 2006-2008 | 24´´ y 30´´ | 465 | 2008 – present |
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA (IEASA) ARGENTINA S.A. – YPF S.A. – PROYECTO GNL ESCOBAR – UTE (gasoducto Escobar – Cardales) | 30´´ | 31 | 2011 – present |
Transportadora SulBrasileira de Gas S.A. (gasoducto en Uruguayana y Porto Alegre, Brasil) | 24´´ | 50 | 2000 – present |
SIPAR-GERDAU (gasoducto de alimentación a Planta Aceros Pérez) | 4´´ | 2,25 | 2017 – present |
SULLAIR (gasoducto de alimentación a CT Caimancito) | 4´´ | 0,35 | 2017 – present |
RIO ENERGY (gasoducto de alimentación a CT Rojo) | 6´´ | 0,15 | 2017 – present |
APR (tramos I y II gasoducto de alimentación a CT Matheu II) | 12´´ | 2,7 | 2017 – present |
Juan F. Secco (gasoducto de alimentación CT Pérez) | 6´´ | 0,35 | 2017 – present |
Juan F. Secco (gasoducto de alimentación CT Cañada de Gómez) | 6´´ | 0,91 | 2017 – present |
YPF Energía Eléctrica (gasoducto de alimentación a CT Loma Campana) | 8´´ | 2 | 2017 – present |
SPI S.A. (gasoducto de alimentación a CT San Pedro) | 6´´ | 5,46 | 2018 |
Araucaria Energy S.A. (gasoducto de alimentación a CT Luján, CT Las Palmas y CT Matheu III) | 6´´ y 10´´ | 27,9 | 2018 |
UENSA (gasoducto de alimentación a CT MSU Villa María) | 10´´ | 2,57 | 2018 |
Albanesi Energía (gasoducto de alimentación a CT Congeneración Timbúes) | 8´´ | 8,1 | 2018 |
IEASA – (Gasoducto GNEA – Prov. Santa Fe y Chaco) | 24´´, 8´´, 6´´ y 4´´ | 1,712 | 2019 – 2029 |
Other Customers
Some other customers have trusted TGN for the services of technical assistance, consulting services, training services, scientific police services, emergency response and maintenance of surface facilities: