RESOLUCIÓN ENARGAS N° RESOL-2024-736-APN-DIRECTORIO#ENARGAS
TARIFAS DE TRANSICIÓN DE TRANSPORTE – SIN IMPUESTOS – Vigentes a partir del 01/11/2024
Transporte Firme (TF) | Transporte Interrumpible (TI) | Ret. mensual al transportista Excluido inversión (1) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Recepción | Despacho | Cargo por M3/día $/m3 (2) |
Cargo $/1.000m3 | Cargo m3/día $* (2) | % gas retenido (3) |
Salta | Salta | 148,16 | 4.938,65 | 48,56 | 0,91 |
Tucumán | 313,18 | 10.434,82 | 102,66 | 1,97 | |
Central | 582,18 | 19.401,45 | 190,84 | 3,37 | |
Litoral | 759,58 | 25.319,30 | 248,99 | 4,60 | |
Aldea Brasilera | 814,02 | 27.133,94 | 266,84 | 4,90 | |
GBA | 899,88 | 29.996,12 | 294,99 | 5,20 | |
Neuquén | Neuquén | 121,30 | 4.245,44 | 39,75 | 0,69 |
La Pampa Sur | 303,23 | 11.523,32 | 99,41 | 2,09 | |
Cuyana | 381,84 | 12.723,98 | 125,17 | 2,43 | |
Central (Sur) | 388,17 | 12.942,49 | 127,24 | 2,60 | |
Litoral | 557,97 | 18.594,99 | 182,91 | 3,83 | |
Aldea Brasilera | 615,68 | 20.522,85 | 201,83 | 4,20 | |
GBA | 679,27 | 22.682,72 | 222,67 | 4,86 | |
Entre Ríos | 806,45 | 26.881,99 | 264,35 | 4,86 | |
GBA | GBA | 121,30 | 4.245,44 | 39,75 | 0,69 |
ESTAS TARIFAS NO INCLUYEN EL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS, QUE SE FACTURA APARTE (Resolución ENARGAS Nº 658/98)
(1) Expansión Concurso Abierto 01/05
(2) Cargo mensual por cada m3 diario de capacidad de transporte reservada.
(3) Porcentaje estimado del gas utilizado como combustible para los compresores y pérdidas en la línea sobre el total inyectado en cabecera de gasoducto.
* Cargo mensual por cada m3 diario de capacidad de transporte reservada.
Intercambio y desplazamiento
La tarifa del servicio de intercambio y desplazamiento (ED) será por cada 1000 m3 por cada zona atravesada. La tarifa total para el servicio de ED será la suma de las tarifas desde la zona en la que comience el servicio hasta la zona en la que termine, incluyendo toda zona intermedia atravesada.
Intercambio y Desplazamiento (ED) | ||
---|---|---|
Salta | Cada 1000 m3 | 2.172,22 |
Neuquén | Cada 1000 m3 | 2.183,35 |
GBA | Cada 1000 m3 | 2.183,35 |
Los Cuadros Tarifarios de Transición fueron aprobados a través de la siguiente resolución y anexo: